Ab dem 01.01.2023 geltende Beträge des KGV Friedenstal e.V.
| Bewerbung (einmalig) | € | 5,00 |
| Aufnahmegebühr (einmalig) | € | 26,00 |
| Baustein (einmalig) | € | 26,00 |
| Beiträge (jährlich) | € | |
| - Verein | € | 31,00 |
| - Bezirks-, Landesverband, Zeitung | € | 30,00 |
| Garten- und Unfallversicherung (jährlich) | € | 96,00 |
| Versicherung "Räumung u. Haftpflicht" (jährlich) | € | 2,00 |
| Stromkosten (einmalig) | € | 665,00 |
| Gartenpacht (jährlich) m² x 0,50€ | € | XX,XX |
| Sonstige: | ||
| Mahngebühr | € | 5,00 |
| Nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit (pro Std) | € | 25,00 |
KGV Friedenstal e.V.